產(chǎn)品特性:
1、采用專用IC設(shè)計(jì),放大器內(nèi)置型
2、雙指示燈自診斷功能,靈敏度可調(diào)
3、限定距離型,不受背景顏色影響
4、雙按鍵調(diào)節(jié)
5、亮動(dòng)、暗動(dòng)可切換
型號(hào) | NPN | E3ZT-BGS300NST |
PNP | E3ZT-BGS300PST | |
檢測(cè)方式 | 限定距離、背景抑制型 | |
檢測(cè)距離 | 40~300mm | |
檢測(cè)物體 | 200*200mm白紙 | |
距離調(diào)節(jié) | 按鍵調(diào)節(jié) | |
盲區(qū) | 30mm | |
黑白誤差 | 設(shè)定距離10%以下 | |
光源 | 紅外或紅光 | |
電源 | 10~24VDC(電壓波動(dòng)(P-P)10%以下) | |
消耗電流 | 25mA Max (不包括負(fù)載) | |
負(fù)載電流 | 100mA以下 | |
回路保護(hù) | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù) | |
動(dòng)作指示 | 動(dòng)作指示燈(紅色) 、穩(wěn)定指示燈(綠色) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
動(dòng)作模式 | 亮動(dòng)或暗動(dòng)通過(guò)按鍵切換 | |
環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光:10,000lx;白熾燈:3,000lx | |
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-20~+55℃,保存時(shí):-25~+65℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | |
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH,保存時(shí):35~95%RH(不結(jié)露) | |
防護(hù)等級(jí) | IEC IP65 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出式 | |
線色定義 | 棕:電源,藍(lán):地,黑:輸出 | |
材質(zhì) | 外殼:PBT,透鏡:PMMA | |
質(zhì)量 | 50g |
上圖為E3ZT-BGS200對(duì)不同顏色物體的觸發(fā)距離圖,各個(gè)顏色的檢測(cè)距離是當(dāng)傳感器在使用白色時(shí)設(shè)定為100mm/200mm長(zhǎng)時(shí)所測(cè)得的。
上圖為E3ZT-BGS300對(duì)不同顏色物體的觸發(fā)距離圖,各個(gè)顏色的檢測(cè)距離是當(dāng)傳感器在使用白色時(shí)設(shè)定為100mm/200mm/400mm長(zhǎng)時(shí)所測(cè)得的。