公司名稱: | 廈門音麗士智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 350212200038319 | ||
成立時間: | 2011-01-14 | 營業(yè)期限: | 2011-01-14至2061-01-13 |
法人: | 陳彩蘭 | 機構(gòu)代碼: | 568401376 |
聯(lián)系方式: | 13859933756 | ||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 350.000000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廈門市同安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門市同安區(qū)榕溪里69號一樓 | 信用代碼: | 913502125684013766 |
核準時間: | 2017-05-16 | ||
經(jīng)營范圍: | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;其他未列明服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項目);家用視聽設備零售;其他電子產(chǎn)品零售。 | ||
1 / 1
廈門音麗士智能科技有限公司 背景音樂 家庭影院 卡拉OK 喇叭系列點擊:532 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:廈門音麗士智能科技有限公司
電 話:0592-7022088 傳 真:0592-7027803 郵 箱:plan@levoice-audio.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
莊志鵬 | - | 自然人 | 25.5萬元 | 2014 | 51.00% | 貨幣 |
陳彩蘭 | - | 自然人 | 21.00萬元 | 2014 | 42.00% | 貨幣 |
柯美春 | - | 自然人 | 2.5萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
鄭紅兵 | - | 自然人 | 1.00萬元 | 2014 | 2.00% | 貨幣 |