公司名稱: | 埃克森美孚化工商務(wù)(上海)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115400047427 | ||
成立時(shí)間: | 1997-07-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1997-07-29至2027-07-28 |
法人: | LAU YAO MING KELVIN | 機(jī)構(gòu)代碼: | 607375538 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(外商合 | 注冊(cè)資本: | 988.9萬(wàn)美元 |
登記機(jī)關(guān): | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302-375部位 | 信用代碼: | 91310115607375538J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 1997-07-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 區(qū)內(nèi)以石油化工產(chǎn)品為主的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)及商業(yè)性簡(jiǎn)單加工、產(chǎn)品測(cè)試,國(guó)際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及區(qū)內(nèi)貿(mào)易代理,貿(mào)易咨詢服務(wù)及區(qū)內(nèi)商品展覽,礦產(chǎn)品、化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、合成及復(fù)合橡膠、塑料及其制品、基礎(chǔ)油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、乳化脂、添加劑和其他埃克森美孚關(guān)聯(lián)公司產(chǎn)品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)以及其他相關(guān)配套業(yè)務(wù),企業(yè)管理咨詢、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃咨詢、商務(wù)信息咨詢,軟件開(kāi)發(fā),化工科技、計(jì)算機(jī)科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技 | ||
1 / 1
埃克森美孚化工商務(wù)(上海)有限公司 石化產(chǎn)品 聚合物產(chǎn)品點(diǎn)擊:2207 查看原圖![]() ![]() ![]() 全球和美洲地區(qū)
ExxonMobil Chemical Company 22777 Springwoods Village Parkway Spring, TX 77389-1425 USA |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXXONMOBIL PETROLEUM §CHEMICAL HOLDINGS INC | - | 公司 | 890萬(wàn)美元 | 1999 | 90.00% | 貨幣 |
埃克森美孚(中國(guó))投資有限公司 | - | 公司 | 98.9萬(wàn)美元 | 1999 | 10.00% | 貨幣 |