公司名稱: | 韶關市迪豐晟自動化設備有限公司 | ||
注冊號: | 440200000041769 | ||
成立時間: | 2011-03-09 | 營業期限: | 2011-03-09至今 |
法人: | 周次福 | 機構代碼: | 570128372 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 101萬人民幣 |
登記機關: | 韶關市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 韶關市武江區沐溪工業園沐溪大道韶關市雙江機械刀具有限公司廠房C東側(自編) | 信用代碼: | 91440200570128372T |
核準時間: | 2017-06-06 | ||
經營范圍: | 設計、制造、銷售:自動化設備及其零配件;貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
韶關市迪豐晟自動化設備有限公司 _蓄電池行業急需的清潔化生產_自動化生產的各類型設備點擊:1491 查看原圖![]() ![]() ![]() 址:廣東省韶關市西郊武江科技工業園
郵 編:512026 電 話:0751-8700033/8707877 傳 真:0751-87007766 業務聯系:黃先生:18607513599/13509435853 E-mail:sales@dfszd.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃山鷹 | - | 自然人 | 60.6萬元人民幣 | 2013 | 60.00% | 貨幣出資 |
周次福 | - | 自然人 | 40.4萬元人民幣 | 2013 | 40.00% | 貨幣出資 |