公司名稱: | 上海攀森電氣設備有限公司 | ||
注冊號: | 310116002828440 | ||
成立時間: | 2013-04-18 | 營業期限: | 2013-04-18至2023-04-17 |
法人: | 魯曉東 | 機構代碼: | 066021314 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 550萬人民幣 |
登記機關: | 奉賢區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市奉賢區肖塘路255弄10號1層 | 信用代碼: | 91310120066021314N |
核準時間: | 2013-04-18 | ||
經營范圍: | 電氣設備、高低壓成套設備、電器設備及配件、自動化設備、電力自動化設備加工、批發、零售,從事電氣科技、自動化科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,建筑機電安裝建設工程專業施工。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海攀森電氣設備有限公司 高低壓成套開關柜 真空斷路器 控制設備點擊:988 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:上海市奉賢區莊行鎮鉅庭路1299號
電話:021-31757155 傳真:021-31755177 郵編:201400 CopyRight ?2015上海攀森電氣設備有限公司.All rights reserved. 技術支持:上海亮橋 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魯曉東 | - | 自然人 | 92.5萬人民幣 | 2016 | - | 貨幣 |
郭麗萍 | - | 自然人 | 192.5萬人民幣 | 2018 | 35.00% | 貨幣 |
李燕義 | - | 自然人 | 137.5萬人民幣 | 2016 | 25.00% | 貨幣 |
張雙雄 | - | 自然人 | 27.5萬人民幣 | 2018 | 5.00% | 貨幣 |