公司名稱: | 藍(lán)德能源科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 341100000118572 | ||
成立時間: | 2016-10-14 | 營業(yè)期限: | 2016-10-14至今 |
法人: | 楊學(xué)青 | 機構(gòu)代碼: | MA2N16MG4 |
聯(lián)系方式: | 0550-2385532 | ||
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 32800萬人民幣 |
登記機關(guān): | 滁州市工商行政管理局 | 省份: | ah |
注冊地址: | 安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路南經(jīng)三路東側(cè) | 信用代碼: | 91341100MA2N16MG49 |
核準(zhǔn)時間: | 2018-09-10 | ||
經(jīng)營范圍: | 新能源電力設(shè)計;太陽能電池及部件、光伏系統(tǒng)及部件、風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)及部件、光熱系統(tǒng)及部件的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、施工總承包;電線電纜、儀器儀表、橋架、母線、鈑金、自動化儀表成套設(shè)備、系統(tǒng)集成設(shè)備、系統(tǒng)成套設(shè)備、機電設(shè)備、高低壓成套設(shè)備制造及銷售;進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止和限定進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 2
太陽能電池及部件_光伏系統(tǒng)及部件_風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)及部件_電線電纜_儀器儀表_多國儀器儀表展-藍(lán)德能源科技股份有限公司點擊:837 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李正祥 | - | 自然人 | 6016 | - | 47.00% | - |
楊學(xué)青 | - | 自然人 | 2304 | - | 18.00% | - |
戴呈華 | - | 自然人 | 1024 | - | 8.00% | - |
華文榮 | - | 自然人 | 1024 | - | 8.00% | - |
楊永亮 | - | 自然人 | 768 | - | 6.00% | - |
王守清 | - | 自然人 | 768 | - | 6.00% | - |
安徽藍(lán)德集團股份有限公司 | - | 公司 | 256 | - | 2.00% | - |
高建華 | - | 自然人 | 128 | - | 1.00% | - |
王安軍 | - | 自然人 | 128 | - | 1.00% | - |
呂海濤 | - | 自然人 | 128 | - | 1.00% | - |
侯曉梅 | - | 自然人 | 128 | - | 1.00% | - |
宗翠梅 | - | 自然人 | 128 | - | 1.00% | - |