公司名稱: | 佛山市順德區(qū)璟睿電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440681000498708 | ||
成立時(shí)間: | 2013-11-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-11-25至今 |
法人: | 馮建鋒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 084483061 |
聯(lián)系方式: | 13534477870 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市順德區(qū)大良新滘社區(qū)居委會(huì)沿江北路49號(hào)B座第三層之二 | 信用代碼: | 914406060844830615 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-26 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 制造、研發(fā):日用電器及配件、電子元件;企業(yè)培訓(xùn)服務(wù);企業(yè)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
佛山市順德區(qū)璟睿電子科技有限公司 微電腦控制器點(diǎn)擊:482 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇豪源 | - | 自然人 | 14萬(wàn)元人民幣 | 2020 | 28.00% | 貨幣出資 |
馮建鋒 | - | 自然人 | 13.5萬(wàn)元人民幣 | 2020 | 27.00% | 貨幣出資 |
譚廣培 | - | 自然人 | 12.5萬(wàn)元人民幣 | 2020 | 25.00% | 貨幣出資 |
李明清 | - | 自然人 | 7.5萬(wàn)元人民幣 | 2020 | 15.00% | 貨幣出資 |
余燦標(biāo) | - | 自然人 | 2.5萬(wàn)元人民幣 | 2020 | 5.00% | 貨幣出資 |