公司名稱: | 深圳市西成達科技有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-04-13 | 營業期限: | 2018-04-13至今 |
法人: | 郭子松 | 機構代碼: | MA5F327KX |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華區龍華街道清華社區梅龍大道2125號衛東龍商務大廈A棟1916 | 信用代碼: | 91440300MA5F327KX2 |
核準時間: | 2018-04-13 | ||
經營范圍: | 電子產品,視覺系統技術研發與銷售;線路板組裝;國內貿易,貨物及技術進出口。^ | ||
1 / 2
深圳市西成達科技有限公司 2018華南自動化展點擊:750 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭子松 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 60.00% | - |
劉四保 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |
逄昆 | - | 自然人 | 7.5萬人民幣 | - | 15.00% | - |