公司名稱: | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320100000028721 | ||
成立時(shí)間: | 1999-09-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-09-22至今 |
法人: | 王鳳蛟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 716252246 |
聯(lián)系方式: | 025-51183000 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sac-china.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊(cè)資本: | 63524.6434萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)水閣路39號(hào) | 信用代碼: | 913201007162522468 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 繼電保護(hù)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電力自動(dòng)化系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、軌道交通自動(dòng)化系統(tǒng)及其他工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、節(jié)能減排系統(tǒng)、儲(chǔ)能工程系統(tǒng)、新能源及新技術(shù)的利用與開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、大壩及巖土工程系統(tǒng)、水電水資源自動(dòng)化和信息化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控及安全技術(shù)防范系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)信息集成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、銷售、技術(shù)支持和咨詢服務(wù);高低壓電器及傳動(dòng)設(shè)備、智能測(cè)試設(shè)備、智能儀器儀表研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù);電力(新能源發(fā)電)建設(shè)工程、環(huán)境保護(hù)及水處理工程、工礦企業(yè)建設(shè)工程開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)支持、咨詢服 | ||
1 / 1
國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 繼電保護(hù) 互感器 水處理 預(yù)裝式變電站點(diǎn)擊:530 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系我們
400-1-600 268 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠 | 11003.799萬(wàn)元 | 公司 | 11,003.799萬(wàn)元 | - | 58.15% | 貨幣 |
社會(huì)公眾股 | 7920萬(wàn)元 | 公司 | 7,920.00萬(wàn)元 | - | 41.85% | 貨幣 |