公司名稱: | 上海佳航儀器儀表有限公司 | ||
注冊號: | 310114002545397 | ||
成立時間: | 2013-05-28 | 營業期限: | 2013-05-28至2023-05-27 |
法人: | 翁飛印 | 機構代碼: | 069353250 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關: | 嘉定區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市嘉定區嘉松北路3570號8幢 | 信用代碼: | 913101140693532503 |
核準時間: | 2020-01-14 | ||
經營范圍: | 儀器儀表、電子產品、制冷設備、計算機、軟件及輔助設備、機電設備及配件、機械設備、五金交電、實驗室設備、辦公用品、辦公設備、攝影攝像器材的銷售,軟件開發,投資管理,資產管理,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外),實驗分析儀器制造(僅限組裝)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海佳航儀器儀表有限公司 滴點軟化點測定儀、低溫恒溫水浴、冷水機、離心機點擊:395 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
翁飛印 | - | 自然人 | 1800萬人民幣 | 2023 | 60.00% | 貨幣 |
劉洋 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | 2023 | 40.00% | 貨幣 |