公司名稱: | 無錫市恒通電器有限公司 | ||
注冊號: | 320211000099656 | ||
成立時間: | 1999-12-15 | 營業期限: | 1999-12-19至今 |
法人: | 秦冬雷 | 機構代碼: | 718600013 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關: | 江蘇無錫經濟開發區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 無錫市濱湖區太湖街道周新東路68號 | 信用代碼: | 913202117186000135 |
核準時間: | 2016-04-07 | ||
經營范圍: | 工業及民用電能表的制造、加工(按中華人民共和國制造計量器具許可證所列項目制造、加工);電子儀表、數據通信產品、電腦控制板、自動化工程、輸配電設備的制造、加工、銷售及技術咨詢、技術轉讓、技術服務;軟件的開發、銷售、咨詢、技術轉讓及技術服務;電氣設備的安裝、檢修、測試、維護;經濟貿易咨詢;搬運裝卸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
無錫市恒通電器有限公司-主導產品為電能儀表、遠程抄表系統、配變監控系統、負荷控制系統點擊:405 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦冬雷 | - | 自然人 | 3780萬人民幣 | - | 75.60% | - |
吳濱 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 6.00% | - |
施火泉 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 6.00% | - |
周偉良 | - | 自然人 | 260萬人民幣 | - | 5.20% | - |
宣忠明 | - | 自然人 | 210萬人民幣 | - | 4.20% | - |
沈斌南 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 3.00% | - |