公司名稱: | 廣東利爾化學有限公司 | ||
注冊號: | 440126000094729 | ||
成立時間: | 1999-01-12 | 營業期限: | 1999-01-12至2019-01-12 |
法人: | 王衛華 | 機構代碼: | 708379861 |
聯系方式: | 020-34909167 | 官方網址: | http://www.gzlear.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 4800萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市南沙區市場和質量監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭小烏村 | 信用代碼: | 91440115708379861J |
核準時間: | 2017-03-24 | ||
經營范圍: | 其他非危險基礎化學原料制造;化學試劑和助劑制造(監控化學品、危險化學品除外);專項化學用品制造(監控化學品、危險化學品除外);信息化學品制造(監控化學品、危險化學品除外);商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);金屬表面處理及熱處理加工;工程和技術基礎科學研究服務;電子、通信與自動控制技術研究、開發;信息電子技術服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東利爾化學有限公司 化學鎳金 退錫藥水 添加劑點擊:1090 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱:廣東利爾化學有限公司
工廠地址:廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭小烏第一工業區 電話:020--34909167 34904558 傳真:020--34904559 郵箱:34909167@163.com 郵編:511475 公司網址:www.gzlear.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曾令習 | 1152萬元 | 自然人 | 1,152.00萬元 | - | 24.49% | - |
張杰 | 1152萬元 | 自然人 | 1,152.00萬元 | - | 24.49% | - |
張尚榮 | 1056萬元 | 自然人 | 1,056.00萬元 | - | 22.45% | - |
辛和平 | 1056萬元 | 自然人 | 1,056.00萬元 | - | 22.45% | - |
王衛華 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | - | 3.06% | - |
肖文全 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | - | 3.06% | - |