公司名稱: | 上玉集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330324000028526 | ||
成立時(shí)間: | 1999-03-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-03-25至2019-03-24 |
法人: | 葛信達(dá) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 704356670 |
聯(lián)系方式: | 0577-67961009 | 官方網(wǎng)址: | www.valvesoy.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 6500.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 永嘉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91330324704356670P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-03-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售制藥設(shè)備、管件、閥門、閥門裝置、泵、減速機(jī)、鞋、服裝、電焊設(shè)備、汽車零配件、鑄鋼、教學(xué)儀器、加油機(jī)配件、制氧機(jī)、制氮機(jī)、電機(jī)、泡釘、工藝品、電子儀器、攝影設(shè)備、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、化工機(jī)械;設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)軟件、硬件研究、開發(fā);信息技術(shù)咨詢(不含期貨、證券、認(rèn)證);對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備業(yè)、文化服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的投資;會(huì)議服務(wù);承辦展覽服務(wù);貨物和技術(shù)的進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng),應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前不得經(jīng)營(yíng))。 | ||
1 / 6
上玉集團(tuán)有限公司 防腐閥門 襯膠閥門 襯氟閥門 彈性座封閘閥 給排水供暖閥點(diǎn)擊:765 查看原圖![]() ![]() ![]() 上玉集團(tuán)有限公司
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)區(qū)上玉路 銷售熱線:400-887-6587 圖文傳真:0577-67128888 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
葛信達(dá) | 3737.5萬(wàn)元 | 自然人 | 3,737.5萬(wàn)元 | - | 57.50% | - |
葛克克 | 1462.5萬(wàn)元 | 自然人 | 1,462.5萬(wàn)元 | - | 22.50% | - |
張?zhí)m芬 | 1300萬(wàn)元 | 自然人 | 1,300.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |