公司名稱: | 無錫雷奧塑料軟管有限公司 | ||
注冊號: | 320213000101400 | ||
成立時間: | 2008-11-17 | 營業(yè)期限: | 2008-11-17至今 |
法人: | 吳興雷 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 682167106 |
聯(lián)系方式: | 0510-80181981 | 官方網(wǎng)址: | www.leaor.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 80.5萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 無錫市新區(qū)梅村鎮(zhèn)錫達(dá)路231號 | 信用代碼: | 91320214682167106G |
核準(zhǔn)時間: | 2016-07-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 聚氨酯氣動軟管的制造、加工、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 2
無錫雷奧塑料軟管有限公司 特氟隆材料FEP/PFA TPFE PVC管 多束管 噴涂管點(diǎn)擊:1762 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:無錫市錫山區(qū)查橋鎮(zhèn)新世紀(jì)工業(yè)園東升路一號 電話:0510-80181981/2/3 傳真:0510-80181985
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳興雷 | 48.3萬元 | 自然人 | 48.3萬元 | 2008 | 60.00% | 貨幣 |
劉振華 | 20.125萬元 | 自然人 | 20.125萬元 | 2008 | 25.00% | 貨幣 |
費(fèi)云石 | 12.075萬元 | 自然人 | 12.075萬元 | 2008 | 15.00% | 貨幣 |