公司名稱: | 同輝佳視(北京)信息技術股份有限公司 | ||
注冊號: | 110108011233878 | ||
成立時間: | 2008-07-31 | 營業(yè)期限: | 2008-07-31至今 |
法人: | 戴福昊 | 機構代碼: | 678778801 |
聯系方式: | 010-82476677-680 | 官方網址: | www.bjb.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 8555.5665 萬元 人民幣 |
登記機關: | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)清河毛紡路臨57號院北樓一層101室及二層 | 信用代碼: | 91110108678778801X |
核準時間: | 2016-03-22 | ||
經營范圍: | 技術開發(fā)、技術推廣;銷售開發(fā)后的產品、電子產品;計算機系統集成;專業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 2
同輝佳視(北京)信息技術股份有限公司 交互液晶 BJB智能交互液晶白板 超窄邊液晶拼接 專業(yè)液晶顯示器 小間距LED點擊:1691 查看原圖![]() ![]() ![]() 銷售熱線400-610-0808
公司總機010-82476677 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴福昊 | 545.4694萬元 | 自然人 | 545.4694萬元 | - | 51.00% | - |
李剛 | 139.0412萬元 | 自然人 | 139.0412萬元 | - | 13.00% | - |
趙庚飛 | 139.0412萬元 | 自然人 | 139.0412萬元 | - | 13.00% | - |
馬桐 | 128.3457萬元 | 自然人 | 128.3457萬元 | - | 12.00% | - |
麻燕利 | 74.8683萬元 | 自然人 | 74.8683萬元 | - | 7.00% | - |
牛大軍 | 42.7819萬元 | 自然人 | 42.7819萬元 | - | 4.00% | - |