公司名稱: | 青島海興智能裝備有限公司 | |||||||
注冊號: | 370282228067356 | |||||||
成立時間: | 2007-10-12 | 營業期限: | 2007-10-12至今 | |||||
法人: | 楊波 | 機構代碼: | 667850345 | |||||
聯系方式: | 0532-87602337 | 官方網址: | http://www.hishing.com | |||||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 | |||||
登記機關: | 青島市即墨區市場監督管理局 | 省份: | sd | |||||
注冊地址: | 青島即墨市龍泉鎮龍泉二路 | 信用代碼: | 91370282667850345K | |||||
核準時間: | 2018-05-17 | |||||||
經營范圍: | 研發、制造、銷售、安裝、調試及服務農、林、牧、漁智能化裝備及設備、自動化產品及配件、儀器儀表(依據青島市質量技術監督局核發的《制造計量器具許可證》開展經營活動)、電子產品、通訊器材(不含高頻發射器及地面衛星接收設備);漁類機械設備制造及養殖服務(依據主管部門核發的相關許可證開展經營活動),農、林、牧、漁養殖工程設計、建造、安裝、調試及服務;計算機軟件研發、測試及技術服務。(以上范圍不含國家限制品種)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
公司簡介: |
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊濤 | - | 自然人 | 1299.68萬 | 2038 | 64.98% | 貨幣 |
楊波 | - | 自然人 | 500萬 | 2038 | 25.00% | 貨幣 |
齊紅濤 | - | 自然人 | 200萬 | 2038 | 10.00% | 貨幣 |
青島海興電子有限公司 | - | 公司 | 0.32萬 | 2038 | 0.02% | 貨幣 |