公司名稱: | 福州福光水務(wù)科技有限公司 | ||
注冊號: | 350105100002921 | ||
成立時(shí)間: | 2000-09-04 | 營業(yè)期限: | 2000-09-04至2020-09-04 |
法人: | 張國峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 717391731 |
聯(lián)系方式: | 0591-83305533 | 官方網(wǎng)址: | http://www.fuguangwater.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5600萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福州開發(fā)區(qū)星發(fā)路8號(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 信用代碼: | 913501057173917319 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、水處理設(shè)備、管道閥門及配件、自動化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)、零售、租賃、維護(hù)維修;機(jī)電設(shè)備安裝工程施工;市政公用工程、電子與智能化工程、水處理工程及自動化控制工程總承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(以資質(zhì)證書為準(zhǔn));市政管網(wǎng)維護(hù)維修;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及軟件開發(fā)和銷售;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售;票據(jù)批發(fā):丙酮、硫酸、鹽酸、碘化鉀、氫氧化鋰、吡啶、硝酸鉀、氫氧化鉀、環(huán)己酮、甲醇、鋅粉、高碘酸鈉、苯酚、苯、N,N-二甲基甲酰胺、碘酸鉀;存儲經(jīng)營:硫酸溶 | ||
公司簡介: | 福州福光水務(wù)科技有限公司成立于2000 年,是福建省福光惠利投資管理有限公司旗下的子公司,主要從事環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)集成;環(huán)境監(jiān)測儀器儀表分銷;智慧水務(wù)市場信息化系統(tǒng)的開發(fā);環(huán)境監(jiān)測儀表的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù);環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù);市政排水管網(wǎng)維護(hù)工程等業(yè)務(wù)。
福光水務(wù)現(xiàn)注冊資金5600萬元,擁有職工近四百余人,2018年銷售額超過8億人民幣,銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全國,現(xiàn)為知名的美國HACH公司亞太地區(qū)核心進(jìn)貨商,同時(shí)也是德國西門子等知名品牌中國核心合作伙伴。 ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州市臺江區(qū)重拓投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 2973.04萬人民幣 | 2020 | 53.09% | 貨幣 |
福建省福光惠利投資管理有限公司 | - | 公司 | 1456.504萬人民幣 | 2020 | 26.01% | 貨幣 |
福州凡盛投資管理有限公司 | - | 公司 | 609.448萬人民幣 | 2020 | 10.88% | 貨幣 |
福州市臺江區(qū)謙福投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 561.008萬人民幣 | 2020 | 10.02% | 貨幣 |