公司名稱: | 浙江兆久成信息技術(shù)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330104000065400 | ||
成立時(shí)間: | 2009-03-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-03-09至9999-09-09 |
法人: | 張將勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 685807287 |
聯(lián)系方式: | 0571-28999309 | 官方網(wǎng)址: | http://www.chinajoiner.net |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 3000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1197號(hào)5幢217室 | 信用代碼: | 91330100685807287D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 服務(wù):樓宇智能化工程、交通智能化工程、安防工程、電子工程、交通安全設(shè)施工程、裝修裝飾工程、通信工程、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工程、防雷工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、城市道路照明工程、舞臺(tái)燈光音響系統(tǒng)工程、消防工程的設(shè)計(jì)、施工,計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)),投資管理,投資咨詢(除證券、期貨);批發(fā)、零售:建筑材料,機(jī)電設(shè)備(除專控),電子產(chǎn)品,照明設(shè)備。 | ||
1 / 2
浙江兆久成信息技術(shù)股份有限公司 安防監(jiān)控 環(huán)境監(jiān)測(cè) 能源管理點(diǎn)擊:773 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:400-0571-338
傳真:0571-873113278 郵箱:zjc_2010@163.com 郵編:310030 地址:杭州市西湖區(qū)西湖科技園紫萱路158號(hào)西城博司7號(hào)樓13、14層 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州兆久成投資有限公司 | - | 公司 | 2300萬人民幣 | - | 76.67% | - |
陸來壽 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | - | 8.33% | - |
張將勇 | - | 自然人 | 210萬人民幣 | - | 7.00% | - |
項(xiàng)向軍 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 3.33% | - |
傅偉杭 | - | 自然人 | 90萬人民幣 | - | 3.00% | - |
錢偉榮 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 0.67% | - |
錢軍強(qiáng) | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 0.50% | - |
陳俊 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.17% | - |
陳小英 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.17% | - |
周文博 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.17% | - |