公司名稱: | 蘇州三值精密儀器有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320506000151510 | ||
成立時(shí)間: | 2008-11-06 | 營業(yè)期限: | 2008-11-06至今 |
法人: | 楊振 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 681647204 |
聯(lián)系方式: | 18913509720 | 官方網(wǎng)址: | http://www.3vinstrument.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號(hào)6幢 | 信用代碼: | 913205066816472044 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 分析儀器的軟件開發(fā)及其控制裝置(部件)的研發(fā)、加工、銷售并提供售后服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 20
蘇州三值精密儀器有限公司點(diǎn)擊:344 查看原圖![]() ![]() ![]() 蘇州三值精密儀器有限公司
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊振 | - | 自然人 | 790萬人民幣 | 2011 | - | - |
黃文清 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2011 | - | - |