公司名稱: | 深圳市長隆科技有限公司 | ||
注冊號: | 440307103038332 | ||
成立時(shí)間: | 2003-07-29 | 營業(yè)期限: | 2003-07-29至今 |
法人: | 蔡振山 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 752527083 |
聯(lián)系方式: | 15013828143 | 官方網(wǎng)址: | http://www.cl39.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道高橋社區(qū)環(huán)坪路6號A棟202 | 信用代碼: | 914403007525270835 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-04-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);水污染治理;污水處理及其再生利用;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;環(huán)保儀器銷售;環(huán)境污染處理專用藥劑、材料銷售(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外);環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù);工程環(huán)保設(shè)施施工;環(huán)境評估;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;生態(tài)監(jiān)測;室內(nèi)環(huán)境檢測;水污染監(jiān)測;水土保持監(jiān)測;空氣污染監(jiān)測;噪聲污染監(jiān)測;廢料監(jiān)測;軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);環(huán)保治理商品貿(mào)易(許可審批類商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外)。(依法須經(jīng)許可的項(xiàng)目,須取得許可后方可經(jīng)營)。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:環(huán)境保護(hù)專 | ||
1 / 3
深圳市長隆科技有限公司 水處理藥劑 硫酸亞鐵 熟石灰 生石灰 聚丙烯酰胺點(diǎn)擊:1021 查看原圖![]() ![]() ![]() 全國免費(fèi)咨詢熱線:4000-468-368
王經(jīng)理:13602556382 電 話 : 0755-28294007 傳 真: 0755-89641863 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡振山 | - | 自然人 | 1920萬人民幣 | - | 38.40% | - |
李科婉 | - | 自然人 | 1440萬人民幣 | - | 28.80% | - |
深圳綠哲農(nóng)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙) | - | 公司 | 1440萬人民幣 | - | 28.80% | - |
王干 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | - | 4.00% | - |