公司名稱: | 上海頂櫟流體設備有限公司 | ||
注冊號: | 310227000919378 | ||
成立時間: | 2003-06-02 | 營業期限: | 2003-06-02至2034-06-01 |
法人: | 周玲 | 機構代碼: | 750580809 |
聯系方式: | 13916617326 | 官方網址: | http://www.dinglifluid.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
登記機關: | 松江市監局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市松江區松米路2號14幢2樓B-1室 | 信用代碼: | 91310117750580809K |
核準時間: | 2003-06-02 | ||
經營范圍: | 流體設備、泵及泵裝置、閥門及管件、機械設備(除專控)批發零售;泵及閥門、管路、泵系統設備及流體系統設備領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海頂櫟流體設備有限公司 D/G10泵系列 H/G25 系列 D/G35 系列點擊:996 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系地址:
上海市浦東航南公路1018號睦暉產業園1號樓1-4廠房 聯系電話: 021-50131099 聯系郵箱: 13916617326@139.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘定福 | - | 自然人 | 144萬人民幣 | - | 48.00% | 貨幣 |
丁勝 | - | 自然人 | 126萬人民幣 | - | 42.00% | 貨幣 |
周玲 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 10.00% | 貨幣 |