公司名稱: | 德尼爾科環(huán)境技術(shù)(蘇州)有限公司 | ||
注冊號: | 320594000745320 | ||
成立時間: | 2017-08-29 | 營業(yè)期限: | 2017-08-29至今 |
法人: | 孟偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1Q5JCF0 |
聯(lián)系方式: | 13625289197 | 官方網(wǎng)址: | http://www.denilco.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道666號天翔智能產(chǎn)業(yè)園2幢118室 | 信用代碼: | 91320594MA1Q5JCF0J |
核準(zhǔn)時間: | 2018-11-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)境設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、智能硬件、防汛器材、安防設(shè)備、花木、農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;城市公共設(shè)施、消防器材的研發(fā)與銷售;從事上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
公司簡介: | 德尼爾科環(huán)境技術(shù)(蘇州)有限公司 是一家應(yīng)急防洪器材及環(huán)境相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計制造商,從2008年起、Denilco與歐洲、美國及東南亞部分國家的合作伙伴提供OEM服務(wù);隨著氣候的變化,極端天氣增多,對于洪水或城市暴雨積水的解決,Denilco防洪板與沙袋相比,更有效、更快捷的應(yīng)對水流,保護(hù)財產(chǎn)及生命安全;![]() Denilco防洪產(chǎn)品主要應(yīng)用于市政管理、智慧城市、水利建設(shè)、軌道交通、廠房物業(yè)、環(huán)保能源等行業(yè);Denilco從2013年起面向中國客戶,在全國防汛領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用,先后在廣東、浙江、湖北、湖南、江蘇、四川、山東、福建、上海等多個省市相關(guān)部門廣泛應(yīng)用,并在亞洲其它地區(qū)建合作伙伴(東南亞、臺灣、澳大利亞、日本、韓國); Denilco會不斷努力,愿為全球環(huán)境變化造成的災(zāi)害貢獻(xiàn)我們的力量!Mobile Flood Barriers
地址: 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道666號
電話: 0512-67582479
郵箱: sales@Denilco.com
網(wǎng)址: www.Denilco.com
華東華南區(qū):孟經(jīng)理 132 7097 7888
其它區(qū)域:徐經(jīng)理 189 9433 3254
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟偉 | - | 自然人 | 340萬元人民幣 | - | 34.00% | - |
沈婷 | - | 自然人 | 330萬元人民幣 | - | 33.00% | - |
劉勇軍 | - | 自然人 | 330萬元人民幣 | - | 33.00% | - |