公司名稱: | 徐州格雷安環保設備有限公司 | ||
注冊號: | 320301000053610 | ||
成立時間: | 2014-11-18 | 營業期限: | 2014-11-18至今 |
法人: | 李豐 | 機構代碼: | 321302536 |
聯系方式: | 13813483325 | 官方網址: | www.greenan-cn.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 880萬人民幣 |
登記機關: | 徐州經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 徐州經濟技術開發區楊山路19號科技創業大廈1號樓1-101 D311室 | 信用代碼: | 91320301321302536J |
核準時間: | 2018-09-19 | ||
經營范圍: | 環境保護專用設備、工程機械及配件研發、生產、維修、銷售、租賃、施工;環境保護與治理咨詢服務;自營和代理各類商品和技術進出口業務(國家限制或禁止企業進出口的商品和技術除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
徐州格雷安環保設備有限公司 RMT系列除砂凈化設備_RMP系列除泥凈化設備_RMF系列泥水分離處理系統點擊:497 查看原圖![]() ![]() ![]() 郵 箱:
wangku@99114.com 傳 真: 暫未填寫 地 址: 江蘇省 徐州市 銅山區徐州經濟技術開發區東業園綜合樓313 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李紅里 | - | 自然人 | 211.2萬元人民幣 | - | 24.00% | - |
蔣勤玲 | - | 自然人 | 176萬元人民幣 | - | 20.00% | - |
俞冠宇 | - | 自然人 | 176萬元人民幣 | - | 20.00% | - |
林東生 | - | 自然人 | 158.4萬元人民幣 | - | 18.00% | - |
李豐 | - | 自然人 | 105.6萬元人民幣 | - | 12.00% | - |
李道峰 | - | 自然人 | 52.8萬元人民幣 | - | 6.00% | - |