公司名稱: | 四川零點(diǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 510706000006800 | ||
成立時(shí)間: | 2003-12-19 | 營業(yè)期限: | 2012-04-25至今 |
法人: | 王永貴 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 756618353 |
聯(lián)系方式: | 0816-2530577 | 官方網(wǎng)址: | http://www.odot.com.cn |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1048.8萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 綿陽市工商行政管理局 | 省份: | sc |
注冊(cè)地址: | 綿陽高新區(qū)普明南路東段95號(hào) | 信用代碼: | 91510700756618353W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-12 | ||
經(jīng)營范圍: | 自動(dòng)化控制設(shè)備、儀器儀表、電氣傳動(dòng)、計(jì)算機(jī)軟件、電子電器、通訊設(shè)備(不含大功率無線電)及成套設(shè)備的研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售、維修、咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及進(jìn)出口業(yè)務(wù);機(jī)電工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、承包。(法律、法規(guī)禁止項(xiàng)目除外,限制項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 1
四川零點(diǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 CC-Link會(huì)員單位,OPC國際基金會(huì)組織、中國通信工業(yè)協(xié)會(huì)CCIA點(diǎn)擊:354 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王永貴 | - | 自然人 | 310.00萬元 | 2013 | 47.86% | 貨幣 |
劉鵬 | - | 自然人 | 73.8947萬元 | 2015 | 11.41% | 貨幣 |
袁莉 | - | 自然人 | 68.00萬元 | 2015 | 10.50% | 貨幣 |
綿陽龍慧智能設(shè)備研發(fā)中心(有限合伙) | - | 公司 | 44.00萬元 | 2017 | 6.79% | 貨幣 |
張清敏 | - | 自然人 | 41.0526萬元 | 2016 | 6.34% | 貨幣 |
劉亞飛 | - | 自然人 | 18.4737萬元 | 2015 | 2.85% | 貨幣 |
上海淳璞投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |