公司名稱: | 浙江宇松科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330106000113528 | ||
成立時(shí)間: | 2009-11-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-11-24至9999-09-09 |
法人: | 肖劼 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 69706650-0 |
聯(lián)系方式: | 0571-81957718 | 官方網(wǎng)址: | www.yusong.com.cn |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 2230萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 余杭區(qū)良渚街道七賢路1號(hào) | 信用代碼: | 913301106970665001 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-02 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 制造、加工:計(jì)算機(jī)及配件、監(jiān)視器、汽車音響及配件、車載電視、視頻監(jiān)控、家用電器和顯示器外殼、電器配件等金屬結(jié)構(gòu)件制品及配件。 服務(wù):計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成,房屋出租;批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品(除電子出版物),汽車音響,汽車配件,家用電器,計(jì)算機(jī)及配件,金屬制品,機(jī)電設(shè)備及配件;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
浙江宇松科技股份有限公司 智能充電站_智慧社區(qū)_智能硬件點(diǎn)擊:330 查看原圖![]() ![]() ![]() 總部
公司地址:杭州市余杭區(qū)良渚七賢路1號(hào) 聯(lián)系電話:4000571163 電子郵箱:yusong@yusong.com.cn 公司網(wǎng)站:www.yusong.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
肖劼 | - | 自然人 | 1640萬(wàn)元 | - | 73.54% | - |
胡雄毅 | - | 自然人 | 360萬(wàn)元 | - | 16.14% | - |
杭州宇資投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 230萬(wàn)元 | - | 10.31% | - |