公司名稱: | 長春博信光電子有限公司 | ||
注冊號: | 220107020007640 | ||
成立時間: | 2004-03-19 | 營業期限: | 2004-03-19至今 |
法人: | 胡天佐 | 機構代碼: | 75616657X |
聯系方式: | 13944197165 | 官方網址: | www.bxoptic.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關: | 長春市工商行政管理局高新技術產業開發區分局 | 省份: | jl |
注冊地址: | 高新區卓越東街155號 | 信用代碼: | 9122010175616657XM |
核準時間: | 2018-04-19 | ||
經營范圍: | 光電儀器、光學鏡頭、光學配件加工設備、醫療器械、激光產品、紅外光學設備研發、生產、組裝、銷售;光學零部件、精密機械、電子元器件加工;光機電一體化技術開發、技術轉讓與技術服務、技術咨詢;光電檢測與技術服務;電子自動控制設備、通訊設備、儀器儀表、計算機軟硬件開發、技術服務,貨物進出口;技術進出口(國家法律法規禁止的不得經營;應經專項審批的項目未獲批準之前不得經營)* | ||
1 / 2
光學元件_光學箭頭_光學配套-長春博信光電子有限公司點擊:2500 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:吉林省長春市高新開發區卓越東街155號
郵編:130012 電話:86-0431-85960129,85961575 傳真:86-0431-85961722,85961810 網址:www.bxoptic.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡天佐 | - | 自然人 | 1155萬人民幣 | - | 38.50% | - |
杜寧 | - | 自然人 | 900萬人民幣 | - | 30.00% | - |
苗立英 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | - | 20.00% | - |
胡志海 | - | 自然人 | 210萬人民幣 | - | 7.00% | - |
朱貴榮 | - | 自然人 | 90萬人民幣 | - | 3.00% | - |
王曉彥 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 1.00% | - |
王晶 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 0.50% | - |