公司名稱: | 深圳市堯元科技有限公司 | ||
注冊號: | 440307114645770 | ||
成立時間: | 2015-12-16 | 營業期限: | 2015-12-16至今 |
法人: | 龔世民 | 機構代碼: | 359573745 |
聯系方式: | 0755-84658719 | 官方網址: | www.magcharging.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 3333萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮66棟4樓 | 信用代碼: | 91440300359573745N |
核準時間: | 2015-12-16 | ||
經營范圍: | 無線設備、可穿戴設備、物聯網設備與系統、電子產品、電子元器件、機電設備、通信產品、計算機軟硬件的技術開發及銷售;信息咨詢(不含限制項目);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務。^ | ||
1 / 1
深圳市堯元科技有限公司 Qi諧振無線充電發射器_Qi 標準無線充電Tx子系統_AFA無線充電發射器點擊:640 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省深圳市龍崗區五和大道星河world D棟906
電話:0755-84658719 網址:www.magcharging.com 郵箱:sales@magcharging.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
龔世民 | - | 自然人 | 1333萬人民幣 | - | 39.99% | - |
深圳深科先進投資管理有限公司 | - | 公司 | 1000萬元 | - | 30.00% | - |
深圳市科技金融服務中心 | - | 公司 | 1000萬元 | - | 30.00% | - |