公司名稱: | 青島和誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370214230165331 | ||
成立時(shí)間: | 2014-09-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-09-01至今 |
法人: | 郭未春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 395811974 |
聯(lián)系方式: | 58711928 | 官方網(wǎng)址: | www.qdhchb.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 青島市城陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 青島市城陽(yáng)區(qū)山河路702號(hào)2-101 | 信用代碼: | 913702143958119746 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)保科技技術(shù)研發(fā);電子信息技術(shù)的研發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);軟件研發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);生產(chǎn)、加工及銷售:環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、分析儀器、工業(yè)自動(dòng)化儀表、電子產(chǎn)品、家用電器、金屬機(jī)械及零部件(不含特種設(shè)備)(不在此地從事生產(chǎn)、加工活動(dòng));電路設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及維護(hù);監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備系統(tǒng)維護(hù)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù);環(huán)保工程施工(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));環(huán)保設(shè)備安裝、維修;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
1 / 1
青島和誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 單通道顆粒物采樣器_多通道顆粒物采樣器_自動(dòng)換膜顆粒物采樣器點(diǎn)擊:1155 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:中國(guó)·深圳·寶安中心區(qū)·寶源路F518時(shí)尚創(chuàng)意園15棟3層
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭未春 | - | 自然人 | 583萬(wàn) | - | 53.00% | - |
鐘浩 | - | 自然人 | 187萬(wàn) | - | 17.00% | - |
李飛進(jìn) | - | 自然人 | 187萬(wàn) | - | 17.00% | - |
姜曄 | - | 自然人 | 55萬(wàn) | - | 5.00% | - |
宋麗萍 | - | 自然人 | 22萬(wàn) | - | 2.00% | - |
宋曉燕 | - | 自然人 | 22萬(wàn) | - | 2.00% | - |
郭小慧 | - | 自然人 | 22萬(wàn) | - | 2.00% | - |
修倩 | - | 自然人 | 22萬(wàn) | - | 2.00% | - |