公司名稱: | 上海完保光電科技有限公司 | ||
注冊號: | 310105000408302 | ||
成立時間: | 2012-02-09 | 營業期限: | 2012-02-09至2032-02-08 |
法人: | 徐延美 | 機構代碼: | 590401997 |
聯系方式: | 13818209519 | 官方網址: | www.wboptictech.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關: | 長寧區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市長寧區仙霞路350號14幢316室 | 信用代碼: | 913101055904019978 |
核準時間: | 2012-02-09 | ||
經營范圍: | 光電產品、通信產品、網絡技術、通信技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售計算機軟硬件、電子元器件、五金交電、電器機械及材料、裝飾材料、日用百貨、塑料制品、汽車零配件、消防安全器材;從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海完保光電科技有限公司 室內外光纜_FTTH光纜_光纖連接器點擊:600 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系人: 徐小姐
電話: +86-21-52188985 E-mail: info@wboptictech.com 地址: 上海市長寧區仙霞路350號科創樓202室 Skype: lidabusiness |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
于佃榮 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | - | 51.00% | 貨幣 |
徐延美 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 49.00% | 貨幣 |