公司名稱: | 安徽欣思創科技有限公司 | ||
注冊號: | 340123000151957 | ||
成立時間: | 2016-09-29 | 營業期限: | 2016-09-29至今 |
法人: | 鐘德武 | 機構代碼: | MA2N0XET8 |
聯系方式: | 13805889132 | 官方網址: | www.nstrong.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關: | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 省份: | ah |
注冊地址: | 合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期J1樓1103室 | 信用代碼: | 91340123MA2N0XET8L |
核準時間: | 2018-07-13 | ||
經營范圍: | 電子科技產品、水文水利測量船、無人船、遙控模型的設計、研發、生產制造及銷售;物聯網、智能家居系統的開發設計和安裝服務;進出口貿易(國家限制或禁止的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 2
釣魚船_動力船_無人船控制系統-安徽欣思創科技有限公司點擊:763 查看原圖![]() ![]() ![]() 安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期J1棟11層1103室
13156519198、13805889132 newstrong@cnnewstrong.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐘德武 | - | 自然人 | 465萬元 | 2046 | 93.00% | 貨幣 |
沈雪君 | - | 自然人 | 15萬元 | - | 3.00% | 貨幣 |
李治洋 | - | 自然人 | 10萬元 | - | 2.00% | 貨幣 |
周培雙 | - | 自然人 | 5萬元 | - | 1.00% | 貨幣 |
湯永報 | - | 自然人 | 5萬元 | - | 1.00% | 貨幣 |