公司名稱: | 杭州凱立通信有限公司 | ||
注冊號: | 330104000043132 | ||
成立時間: | 2003-09-02 | 營業期限: | 2003-09-02至9999-09-09 |
法人: | 尤源 | 機構代碼: | 751744836 |
聯系方式: | 0571-86500090 | 官方網址: | http://www.kaicom.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 杭州市江干區市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 杭州市江干區清泰小區31幢617室 | 信用代碼: | 913301047517448364 |
核準時間: | 2017-07-07 | ||
經營范圍: | 批發、零售:通信及相關產品(除無線),機電設備(除專控),建筑材料,文化用品,針、紡織品,日用百貨,化工原料(除化學危險品及易制毒化學品);服務:企業管理咨詢,計算機技術咨詢,計算機系統集成,計算機軟、硬件開發,手機維修;生產:通信及相關產品(生產場地另設);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營),其他無須報經審批的一切合法項目。 | ||
1 / 1
杭州凱立通信有限公司 物聯網設備點擊:642 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉興佳利電子有限公司 | - | 公司 | 510萬元 | - | 51.00% | - |
陶祖南 | - | 自然人 | 490萬元 | - | 49.00% | - |