公司名稱(chēng): | 北京賽宇科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108017974368 | ||
成立時(shí)間: | 2014-10-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-10-08至2034-10-07 |
法人: | 呂磊杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 317989830 |
聯(lián)系方式: | 010-89944011 | 官方網(wǎng)址: | www.syecloud.com |
公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)2號(hào)樓1703室 | 信用代碼: | 91110108317989830D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);技術(shù)檢測(cè);軟件開(kāi)發(fā);軟件咨詢(xún);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);電腦動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、文化用品、五金交電(不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng))。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京賽宇科技有限公司 智慧環(huán)衛(wèi)整體解決方案_智慧垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)_城市精細(xì)化管理解決方案點(diǎn)擊:394 查看原圖![]() ![]() ![]() www.syepro.com地址:北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)2號(hào)樓1703室
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
呂磊杰 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
深圳市環(huán)資源科創(chuàng)投資有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
呂磊杰 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
深圳市環(huán)資源科創(chuàng)投資有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |