公司名稱: | 東莞市辰科自動化科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900003542813 | ||
成立時間: | 2016-11-18 | 營業期限: | 2016-11-18至今 |
法人: | 韓春艷 | 機構代碼: | MA4UYWKB1 |
聯系方式: | 13609696767 | 官方網址: | www.sincomv.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市大朗鎮石廈村金沙崗三路26號B棟辦公樓三樓、四樓 | 信用代碼: | 91441900MA4UYWKB18 |
核準時間: | 2016-11-18 | ||
經營范圍: | 研發、生產、銷售及技術轉讓:自動化設備及配件、機器視覺系統及配套產品、機器視覺光源、工業相機及鏡頭、自動化軟件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
東莞市辰科自動化科技有限公司 機器視覺光源部件 光機電技術 機器視覺光源 標準光源 華南自動化展點擊:1793 查看原圖![]() ![]() ![]() http://www.sincomv.com
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓春艷 | - | 自然人 | 540萬元人民幣 | - | 90.00% | 貨幣出資 |
戴偉榮 | - | 自然人 | 60萬元人民幣 | - | 10.00% | 貨幣出資 |