公司名稱: | 深圳市藍(lán)度汽車電控技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301104519133 | ||
成立時(shí)間: | 2010-02-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-02-21至2020-02-21 |
法人: | 楊會(huì)嶺 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 550342929 |
聯(lián)系方式: | 0755-86601919 | 官方網(wǎng)址: | http://www.obd3.cn/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)812.48萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)南頭街道藝園路馬家龍?zhí)飶B產(chǎn)業(yè)園2-009室 | 信用代碼: | 91440300550342929P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 汽車數(shù)字電控設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷售,計(jì)算機(jī)的軟件開(kāi)發(fā)及銷售(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。; | ||
1 / 1
深圳市藍(lán)度汽車電控技術(shù)有限公司 乘用車“經(jīng)濟(jì)型藍(lán)牙OBD 工業(yè)型藍(lán)牙OBD 車載遠(yuǎn)程OBD(GPRS版點(diǎn)擊:492 查看原圖![]() ![]() ![]() 網(wǎng)址:www.obd3.cn
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊會(huì)嶺 | - | 自然人 | 275.55萬(wàn)元 | - | 33.91% | - |
集立業(yè) | - | 自然人 | 228萬(wàn)元 | - | 28.06% | - |
王長(zhǎng)喜 | - | 自然人 | 171.75萬(wàn)元 | - | 21.14% | - |
戰(zhàn)衛(wèi)國(guó) | - | 自然人 | 74.70萬(wàn)元 | - | 9.19% | - |
深圳市龍盛五號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 62.48萬(wàn)元 | - | 7.69% | - |