公司名稱: | 第一拖拉機股份有限公司 | ||
注冊號: | 410000400013049 | ||
成立時間: | 1998-12-28 | 營業期限: | 1998-12-28至今 |
法人: | 趙剡水 | 機構代碼: | 170005381 |
聯系方式: | 0379-64969520 | 官方網址: | http://www.first-tractor.com.cn/ |
公司類型: | 股份有限公司(臺港澳 | 注冊資本: | 98585.000000萬人民幣 |
登記機關: | 河南省工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊地址: | 河南省洛陽市建設路154號 | 信用代碼: | 91410000170005381W |
核準時間: | 2017-07-18 | ||
經營范圍: | 拖拉機、收獲機、農機具等農業機械產品,柴油機、自行電站、發電機組、叉車、鑄鍛件和備件等系列產品的設計、制造、銷售與服務,以及有關拖拉機及工程機械技術開發、轉讓、承包、咨詢服務,經營本公司(含本公司成員企業)自產產品及相關技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(涉及行政審批和許可的,憑有效審批和許可經營)。 | ||
1 / 2
第一拖拉機股份有限公司 農業機械_動力機械_工程機械點擊:645 查看原圖![]() ![]() ![]() 企業名稱:第一拖拉機股份有限公司鍛造廠
企業地址:河南省河南洛陽市建設路154號 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國一拖集團有限公司 | - | 公司 | 44391萬人民幣 | - | - | - |
H股 | - | 自然人 | 40199萬人民幣 | - | - | - |
A股 | - | 自然人 | 15000萬人民幣 | - | - | - |
中國一拖集團有限公司 | - | 公司 | 44391萬人民幣 | - | - | - |
H股 | - | 自然人 | 40199萬人民幣 | - | - | - |
A股 | - | 自然人 | 15000萬人民幣 | - | - | - |