公司名稱: | 蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 | ||
注冊號: | 440301116283776 | ||
成立時間: | 2016-05-26 | 營業(yè)期限: | 2016-05-26至今 |
法人: | 沈國輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5DDDCY9 |
聯(lián)系方式: | 18128704334 | 官方網(wǎng)址: | www.mogulinker.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1176.4706萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道清祥路寶能科技園9棟C座1505 | 信用代碼: | 91440300MA5DDDCY9K |
核準(zhǔn)時間: | 2017-11-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 物聯(lián)技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù),網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)軟件開發(fā)與銷售;計(jì)算機(jī)編程,計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì),通訊產(chǎn)品、視頻會議設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備、多媒體產(chǎn)品無線數(shù)據(jù)產(chǎn)品、集成電路卡芯片、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、傳感器、無線網(wǎng)絡(luò)模塊、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、塑膠制品、模具、五金制品、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售、技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢服務(wù);工業(yè)設(shè)備節(jié)能改造方案設(shè)計(jì)及技術(shù)支持;經(jīng)營電子商務(wù); 國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。;電子產(chǎn)品、集成電路、傳感器及配件的生產(chǎn)。; | ||
1 / 1
蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 硬件 軟件 云服務(wù)平臺點(diǎn)擊:2838 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服電話:0755-2823-3455
合作郵箱:service@mogulinker.com 公司總部:深圳市龍華新區(qū)寶能科技園9棟C座1505-1506 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山蘑菇物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 900萬元 | 公司 | 900.00萬元 | - | 76.50% | - |
長興啟賦宏聯(lián)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 153.6471萬元 | 公司 | 153.6471萬元 | - | 13.06% | - |
深圳科院創(chuàng)投企業(yè)(有限合伙) | 50萬元 | 公司 | 50.00萬元 | - | 4.25% | - |
杭州銀杏海股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 35.4986萬元 | 公司 | 35.4986萬元 | - | 3.02% | - |
杭州贏欣谷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25.5602萬元 | 公司 | 25.5602萬元 | - | 2.17% | - |
上海聿遠(yuǎn)投資管理中心(有限合伙) | 11.7647萬元 | 公司 | 11.7647萬元 | - | 1.00% | - |