公司名稱: | 天津羅升企業有限公司 | ||
注冊號: | 120000400025328 | ||
成立時間: | 1993-04-28 | 營業期限: | 1993-04-28至2023-04-27 |
法人: | 林志誠 | 機構代碼: | 60051585X |
聯系方式: | 23556000 | 官方網址: | http://www.acepillar.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(外商合 | 注冊資本: | 2860.000000萬美元 |
登記機關: | 市自貿區市場監管局 | 省份: | tj |
注冊地址: | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西十道3號 | 信用代碼: | 9112011660051585X7 |
核準時間: | 2017-06-30 | ||
經營范圍: | 機械傳動與控制產品、配電盤及其相關產品的生產制造、銷售、維修及技術服務;機械設備、機電產品的批發、零售、進出口;機電工程項目及系統集成的設計、開發、施工;自有房屋租賃;軟件編程;以上相關咨詢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 4
線性傳動_齒條減速機_意大利ROLLON滑軌-天津羅升企業有限公司點擊:2832 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:天津空港經濟區西十道3號 P.C:300308 TEL:022-23556000 FAX:022-23556368
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
薩摩亞 PROTON INC. | 2258.26萬元 | 公司 | 2,258.26萬元 | 2013 | 78.96% | 貨幣 |
臺灣羅升企業股份有限公司 | 601.734萬元 | 公司 | 601.734萬元 | 2013 | 21.04% | 貨幣 |