公司名稱: | 上海節卡機器人科技有限公司 | ||
注冊號: | 310112001399958 | ||
成立時間: | 2014-07-15 | 營業期限: | 2014-07-15至2034-07-14 |
法人: | 李明洋 | 機構代碼: | 39865525X |
聯系方式: | 021-80392665 | 官方網址: | www.jakarobot.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 615.384600萬人民幣 |
登記機關: | 自由貿易試驗區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區耀華路251號一幢一層 | 信用代碼: | 9131000039865525XN |
核準時間: | 2014-07-15 | ||
經營范圍: | 從事機器人科技、機電科技、電子科技、智能化科技、光電科技、自動化科技、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,儀器儀表、實驗室設備、過濾器材、機電設備、機械設備、通訊器材、電子產品、電動工具、電線電纜、計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品)的銷售,房屋建設工程施工、市政公用建設工程施工、環保建設工程專業施工(工程類項目憑許可資質經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海節卡機器人科技有限公司 輕量化機器人(單臂、雙臂) 乳品飲料行業自動化禮品箱包裝系統點擊:1498 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李明洋 | 187.6923萬元 | 自然人 | 187.6923萬元 | - | 30.50% | - |
上海交睿機器人科技有限公司 | - | 公司 | 140.7692萬元 | 2023 | 22.87% | 貨幣 |
新余和洋投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 115.3846萬元 | 2016 | 18.75% | 貨幣 |
王家鵬 | 93.8463萬元 | 自然人 | 93.8463萬元 | - | 15.25% | - |
韓萬康 | 30.7692萬元 | 自然人 | 30.7692萬元 | - | 5.00% | - |
賀晨英 | 23.4615萬元 | 自然人 | 23.4615萬元 | - | 3.81% | - |
言勇華 | 23.4615萬元 | 自然人 | 23.4615萬元 | - | 3.81% | - |