公司名稱: | 上海托克智能儀表有限公司 | ||
注冊號: | 310109000381051 | ||
成立時間: | 2004-07-19 | 營業(yè)期限: | 2004-07-19至今 |
法人: | 劉廣軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 765318774 |
聯(lián)系方式: | 021-66600425 | 官方網(wǎng)址: | www.tuoke.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 虹口區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 祥德路96弄11號2號樓5樓 | 信用代碼: | 91310109765318774J |
核準(zhǔn)時間: | 2004-07-19 | ||
經(jīng)營范圍: | 設(shè)計(jì)及生產(chǎn)電量變送器、儀表測試儀器,儀表儀器、電量變送器專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“四技”服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海托克智能儀表有限公司 數(shù)顯毫歐表、數(shù)顯功率表、數(shù)顯功率因數(shù)表點(diǎn)擊:357 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔣輝躍 | - | 自然人 | 40.0萬元 | - | 80.00% | - |
蔣輝軍 | - | 自然人 | 5.0萬元 | - | 10.00% | - |