公司名稱: | 優利德科技(中國)股份有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2003-12-05 | 營業期限: | 2003-12-05至2020-12-05 |
法人: | 洪少俊 | 機構代碼: | 756466660 |
聯系方式: | 18922986315 | 官方網址: | http://youlide.tmall.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(臺港澳 | 注冊資本: | 7100萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞松山湖高新技術產業開發區工業北一路6號 | 信用代碼: | 914419007564666605 |
核準時間: | 2018-04-09 | ||
經營范圍: | 生產、銷售和維修電子產品、測試測量儀器和儀表、機電產品、高壓配電器配件、電工器材、接插件、電器附件、傳感器、光學材料及元器件、光學及光電系統及其零部件、紅外熱成像監控系統軟件、夜視系統軟件。設立研發機構,從事測試測量儀器和儀表、電子產品及其零配件的研究、開發、生產和銷售電動工具、金屬工具及其部件。自有物業出租。(以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
優利德科技(中國)股份有限公司 溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器點擊:501 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
優利德集團有限公司 | 6022.22萬元 | 公司 | 6,022.22萬元 | 2017 | 84.82% | 其他,其他 |
深圳前海千意智合二期投資基金企業(有限合伙) | 568萬元 | 公司 | 568.00萬元 | 2017 | 8.00% | 貨幣出資 |
珠海橫琴拓利亞二期企業管理中心(有限合伙) | 228.62萬元 | 公司 | 228.62萬元 | 2017 | 3.22% | 其他 |
珠海橫琴拓利亞一期企業管理中心(有限合伙) | 126.38萬元 | 公司 | 126.38萬元 | 2017 | 1.78% | 其他 |
珠海橫琴博瑞二期投資中心(有限合伙) | 114.31萬元 | 公司 | 114.31萬元 | 2017 | 1.61% | 其他 |
瑞聯控股有限公司 | 40.47萬元 | 公司 | 40.47萬元 | 2017 | 0.57% | 其他 |