公司名稱: | 上海山爾自動化儀表有限公司 | ||
注冊號: | 310229001220650 | ||
成立時間: | 2006-10-10 | 營業(yè)期限: | 2006-10-10至2026-10-09 |
法人: | 鄒小紅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 794488027 |
聯(lián)系方式: | 021-59202448 | 官方網(wǎng)址: | www.sailtor.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 青浦區(qū)盈秀路375號底樓 | 信用代碼: | 91310118794488027Q |
核準(zhǔn)時間: | 2006-10-10 | ||
經(jīng)營范圍: | 自動化設(shè)備控制工程,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),生產(chǎn)各類電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海山爾自動化儀表有限公司 SID(II)系列 SIMQ系列 SIML系列 SIQ系列點(diǎn)擊:504 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄒小紅 | - | 自然人 | 900.00萬元 | 2006 | 45.00% | 貨幣、知識產(chǎn)權(quán) |
于春華 | - | 自然人 | 700.00萬元 | 2006 | 35.00% | 貨幣、知識產(chǎn)權(quán) |
韓好 | - | 自然人 | 400.00萬元 | 2006 | 20.00% | 貨幣、知識產(chǎn)權(quán) |