公司名稱: | 重慶昊磐節(jié)能科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 500901000149114 | ||
成立時(shí)間: | 2011-07-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-07-21至今 |
法人: | 漆輝軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 578994152 |
聯(lián)系方式: | 13983175727 | 官方網(wǎng)址: | www.cqhaopan.com |
公司類型: | 股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | 3800.000000萬 |
登記機(jī)關(guān): | 重慶市工商行政管理局九龍坡區(qū)分局高新區(qū)局 | 省份: | cq |
注冊(cè)地址: | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路27號(hào)18-13號(hào) | 信用代碼: | 915001075789941523 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備的研究、技術(shù)開發(fā),向節(jié)能項(xiàng)目投資,承接環(huán)境治理業(yè)務(wù)(憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)),固體廢物處理,合同能源管理,制造、銷售建材(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、保溫隔熱材料、遮陽產(chǎn)品、化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和一類易制毒品)、儀器儀表、電線電纜、五金、交電、橡膠制品、汽車配件(制造不含發(fā)動(dòng)機(jī))、摩托車配件(制造不含發(fā)動(dòng)機(jī))、電子產(chǎn)品(不含電子出版物),銷售通用設(shè)備。(以上經(jīng)營(yíng)范圍法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的,不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)審批的,未獲審批前,不得經(jīng)營(yíng)。) | ||
1 / 1
重慶昊磐節(jié)能科技股份有限公司 外墻保溫材料 保溫陶粒 干粉砂漿點(diǎn)擊:492 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:重慶市 九龍坡區(qū) 石橋鋪街道 重慶重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路華宇名都27號(hào)商務(wù)公寓1電話:8-16023-68617198
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳域 | 3546.88萬元 | 自然人 | 3,546.88萬元 | 2016 | 93.34% | 其他 |
漆輝軍 | 126.56萬元 | 自然人 | 126.56萬元 | 2016 | 3.33% | 其他 |
黎曉麗 | 126.56萬元 | 自然人 | 126.56萬元 | 2016 | 3.33% | 其他 |