公司名稱: | 世倉智能倉儲設(shè)備(上海)股份有限公司 | ||
注冊號: | 310000400289377 | ||
成立時間: | 2002-01-22 | 營業(yè)期限: | 2002-01-22至今 |
法人: | 林明孝 | 機構(gòu)代碼: | 73456485X |
聯(lián)系方式: | 021-51875788 | 官方網(wǎng)址: | http://www.wapsh.net |
公司類型: | 股份有限公司(臺港澳 | 注冊資本: | 4000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)板橋東路168號第二幢 | 信用代碼: | 9131000073456485XY |
核準時間: | 2002-01-22 | ||
經(jīng)營范圍: | 開發(fā)、設(shè)計、加工、生產(chǎn)倉儲系統(tǒng)貨架,移動式檔案柜,自動旋轉(zhuǎn)貨架,工位器具,銷售并租賃公司自產(chǎn)產(chǎn)品(除融資租賃),并提供維護、維修、測試、安裝和調(diào)試的相關(guān)售后服務;自動化智能倉儲、保管、輸送、搬運、揀選、分揀設(shè)備及其零配件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、制造;與上述設(shè)備相關(guān)的操作系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和計算機信息管理系統(tǒng)應用軟件的開發(fā)、設(shè)計、制作、實施、系統(tǒng)集成和維護;上述商品、同類產(chǎn)品及物料輸送設(shè)備、配套塑料制品、機械設(shè)備、電氣電子通信設(shè)備、儀器儀表和測量設(shè)備及其相關(guān)配件、計算機及計算機軟件(音像制品除外),冷凍機械設(shè)備及冷 | ||
1 / 1
世倉智能倉儲設(shè)備(上海)股份有限公司 中型貨架 重型貨架 穿梭式貨架 后推式貨架 駛?cè)胧截浖?/h1> 點擊:376 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:
上海市閔行區(qū)中春路7001 號G棟12樓 電話: 021-51875788 傳真: 021-54887656 郵箱: wap@wapsh.net |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
世倉投資有限公司 | - | 公司 | 1,629.94萬元 | 2015 | 40.75% | 貨幣 |
蘇州鐘鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 509.6萬元 | 2015 | 12.74% | 貨幣 |
上海中路(集團)有限公司 | - | 公司 | 476.788萬元 | 2015 | 11.92% | 貨幣 |
蘇州鐘鼎創(chuàng)業(yè)二號投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 297.624萬元 | 2015 | 7.44% | 貨幣 |
揚智投資有限公司 | - | 公司 | 274.552萬元 | 2015 | 6.86% | 貨幣 |
上海天進投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 216.252萬元 | 2015 | 5.41% | 貨幣 |
中國一比利時直接股權(quán)投資基金 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |