公司名稱: | 東莞市霸森電器有限公司 | ||
注冊號: | 441900003128306 | ||
成立時間: | 2016-06-03 | 營業(yè)期限: | 2016-06-03至今 |
法人: | 陳明意 | 機構代碼: | MA4UQAG88 |
聯(lián)系方式: | 18666492803 | 官方網(wǎng)址: | www.sempro-air.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘村鑫博盛創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園C棟4樓A區(qū) | 信用代碼: | 91441900MA4UQAG889 |
核準時間: | 2017-07-19 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、加工、生產(chǎn)、銷售:家用電器、電子、五金、塑膠。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
東莞市霸森電器有限公司 壁掛式新風系統(tǒng) 中央式新風系統(tǒng) 立式新風系統(tǒng) 空氣凈化器點擊:597 查看原圖![]() ![]() ![]() 24小時咨詢熱線
0769-81910186(803) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳明意 | 25.5萬元 | 自然人 | 25.5萬元 | 2027 | 51.00% | 貨幣出資 |
李健 | 24.5萬元 | 自然人 | 24.5萬元 | 2027 | 49.00% | 貨幣出資 |