公司名稱(chēng): | 施康培醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000441938 | ||
成立時(shí)間: | 2014-10-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-10-09至今 |
法人: | 王玨 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 303602201 |
聯(lián)系方式: | 027-82800666 | 官方網(wǎng)址: | shop116768629.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.7nu9lF |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道666號(hào)光谷生物創(chuàng)新園C2-4棟5樓 | 信用代碼: | 91420100303602201W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-26 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫(yī)療器械的研發(fā)、批發(fā)兼零售及技術(shù)服務(wù);醫(yī)藥技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));經(jīng)營(yíng)三類(lèi)醫(yī)療器械(憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng));預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品現(xiàn)場(chǎng)加工、批發(fā)兼零售(憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng));消毒用品、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;光學(xué)眼鏡的批發(fā)兼零售;化妝品進(jìn)出口批發(fā)兼零售(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)、批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);軟件咨詢;數(shù)據(jù)處理;產(chǎn)品設(shè)計(jì);會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù) | ||
1 / 1
醫(yī)療器械-施康培醫(yī)療科技(武漢)有限公司點(diǎn)擊:986 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱(chēng):施康培醫(yī)療科技(武漢)有限公司
聯(lián)系人:王總:13871421166 孫經(jīng)理:18971092353 座機(jī):027-82819567、027-82800666 E-mail:paul@shikangpei.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邁德同信(武漢)科技股份有限公司 | 510萬(wàn)元 | 公司 | 510.00萬(wàn)元 | 2021 | 51.00% | 貨幣 |
王玨 | 490萬(wàn)元 | 自然人 | 490.00萬(wàn)元 | - | 49.00% | 其他 |