公司名稱: | 南京歐陸電氣股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320123000096978 | ||
成立時(shí)間: | 2007-09-14 | 營業(yè)期限: | 2007-09-14至今 |
法人: | 江華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 663792301 |
聯(lián)系方式: | 025-57506555 | 官方網(wǎng)址: | http://www.china-oulu.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 5080萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市六合區(qū)雄州工業(yè)園 | 信用代碼: | 91320116663792301Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-09-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 電氣設(shè)備、太陽能光伏產(chǎn)品、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、水力發(fā)電設(shè)備、控制設(shè)備、電源設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、電器配件、電子元器件、儀器儀表研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);發(fā)電系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;照明系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工;機(jī)電設(shè)備安裝;電動(dòng)車及配件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 1
南京歐陸電氣股份有限公司 變頻器 伺服驅(qū)動(dòng) 中小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)點(diǎn)擊:679 查看原圖![]() ![]() ![]() 025-57506668 57506669
地址:江蘇省南京市六合區(qū)雄州工業(yè)園 郵編:211500 傳真:025-57506728 郵箱:sales@china-oulu.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
江華 | 2559.18萬元 | 自然人 | 2,559.18萬元 | 2013 | 50.38% | 貨幣,著作權(quán) |
楊曉英 | 2458.82萬元 | 自然人 | 2,458.82萬元 | 2013 | 48.40% | 貨幣,著作權(quán) |
南京歐陸創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 438.912萬元 | 2015 | 8.64% | 貨幣 |