公司名稱: | 上海悅?cè)鹑S科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310112001030877 | ||
成立時(shí)間: | 2010-12-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-12-10至今 |
法人: | 王博文 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 566540444 |
聯(lián)系方式: | 02164709588 | 官方網(wǎng)址: | www.ureal.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 7545.75萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市松江區(qū)中心路1158號(hào)6幢101室 | 信用代碼: | 913100005665404449 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2010-12-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事三維打印設(shè)備及光機(jī)電一體化設(shè)備、電子科技、軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),三維打印設(shè)備、光機(jī)電一體化設(shè)備銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)的銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 3
上海悅?cè)鹑S科技股份有限公司 3D打印設(shè)備 3D打印服務(wù) 3D打印材料點(diǎn)擊:394 查看原圖![]() ![]() ![]() 業(yè)園研發(fā)樓9樓01單元
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海熙盛三維科技有限公司 | - | 公司 | 2,400.00萬(wàn)元 | 2015 | 35.92% | 貨幣 |
新余信德投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 1,000.00萬(wàn)元 | 2015 | 14.97% | 貨幣 |
馮楊 | - | 自然人 | 600.00萬(wàn)元 | 2015 | 8.98% | 貨幣 |
馮亞 | - | 自然人 | 500.00萬(wàn)元 | 2015 | 7.48% | 貨幣 |
王博文 | - | 自然人 | 500.00萬(wàn)元 | 2015 | 7.48% | 貨幣 |
上海熙盛三維科技有限公司 | - | 公司 | 2,400.00萬(wàn)元 | 2015 | 35.92% | 貨幣 |
新余信德投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 1,000.00萬(wàn)元 | 2015 | 14.97% | 貨幣 |
馮楊 | - | 自然人 | 600.00萬(wàn)元 | 2015 | 8.98% | 貨幣 |
馮亞 | - | 自然人 | 500.00萬(wàn)元 | 2015 | 7.48% | 貨幣 |
王博文 | - | 自然人 | 500.00萬(wàn)元 | 2015 | 7.48% | 貨幣 |