公司名稱: | 成都縱橫自動化技術有限公司 | ||
注冊號: | 510109000118618 | ||
成立時間: | 2010-04-08 | 營業期限: | 2010-04-08至3999-01-01 |
法人: | 任斌 | 機構代碼: | 553555671 |
聯系方式: | 028-84191660 | 官方網址: | http://www.jouav.com/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關: | 高新工商局 | 省份: | sc |
注冊地址: | 成都高新區天府大道中段1號 | 信用代碼: | 915101005535556718 |
核準時間: | 2017-07-28 | ||
經營范圍: | 研發、生產(另設分支機構或另擇經營場地經營)、銷售電子產品、無人機、航空器、航空設備及零配件(不含發動機及螺旋槳);研發、銷售工業自動化控制設備、機械設備、軟件并提供技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
1 / 1
成都縱橫自動化技術有限公司 工業級自駕儀系統 機載任務設備 無人機系統點擊:454 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 電話: 傳真: 郵箱: 網址: 成都市高新區天府五街200號 菁蓉國際廣場6A-7F 028-88610308 028-62711135 contact@jouav.com www.jouav.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
任斌 | - | 自然人 | 102.00萬元 | 2014 | 40.80% | 貨幣 |
王陳 | - | 自然人 | 68.00萬元 | 2014 | 27.20% | 貨幣 |
深圳市德青投資有限公司 | - | 公司 | 40.00萬元 | 2015 | 16.00% | 貨幣 |
陳鵬 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 12.00% | 貨幣 |
深圳前海大營資本管理有限公司 | - | 公司 | 10.00萬元 | 2015 | 4.00% | 貨幣 |
成都永信大鵬企業管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |