公司名稱: | 北京億美博科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108004735002 | ||
成立時間: | 1998-02-27 | 營業(yè)期限: | 1998-02-27至2048-02-26 |
法人: | 李桂英 | 機構(gòu)代碼: | 634343144 |
聯(lián)系方式: | 13522764010 | 官方網(wǎng)址: | www.china-hydraulic.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 594.5946 萬元 人民幣 |
登記機關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈A座405室 | 信用代碼: | 91110108634343144W |
核準(zhǔn)時間: | 2016-03-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);產(chǎn)品設(shè)計;銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、機械設(shè)備、五金交電、家用電器、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、工藝品、禮品、文化用品、體育用品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、建筑材料;計算機技術(shù)培訓(xùn);電腦動畫設(shè)計;產(chǎn)品設(shè)計;工藝美術(shù)設(shè)計;工程和技術(shù)研究與實驗發(fā)展;維修儀器儀表;企業(yè)管理;企業(yè)策劃;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;制造液壓和氣壓動力機械元件(限分支機構(gòu)經(jīng)營)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動; | ||
1 / 1
數(shù)字液壓_電傳動與控制_液壓同步-北京億美博科技有限公司點擊:850 查看原圖![]() ![]() ![]() 天津市西青區(qū),華苑產(chǎn)業(yè)園,華科三路與華科四路交匯北150米
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海立溢股權(quán)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 44.5946萬元 | - | 7.50% | - |
李桂英 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | - | 4.04% | - |
北京世祥投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 22.0萬元 | - | 3.70% | - |
楊世祥 | 15.2萬元 | 自然人 | 15.2萬元 | - | 2.56% | - |
楊濤 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | - | 1.01% | - |
楊帆 | 4.8萬元 | 自然人 | 4.8萬元 | - | 0.81% | - |